|
[Nagrodzeni]
[Olimpiady] [Poprzednia OM] [Następna OM] |
II Olimpiada Matematyczna(rok szk. 1950/51) |
Statystyki II Olimpiady |
|
| okręg | zawody | ||
| I st. | II st. | III st. | |
| Kraków | 185 | 42 | 8 |
| Lublin | 59 | 20 | 3 |
| Łódź | 143 | 46 | 10 |
| Poznań | 177 | 40 | 11 |
| Warszawa | 386 | 60 | 24 |
| Wrocław | 284 | 48 | 12 |
| w sumie | 1234 | 256 | 68 |
Nagrodzeni w II Olimpiadzie |
|
| Andrzej | Schinzel | Sandomierz | laureaci |
| Cezary | Bowszyc | Wąbrzeźno | |
| Wiktor | Gałązka | Garwolin | |
| Jan | Kisyński | Lublin | |
| Ryszard | Kowalczyk | Warszawa | |
| Tadeusz | Żuczkiewicz | Gliwice | |
| Tadeusz | Jankowski | Warszawa | |
| Alina | Niewiadomska | Warszawa | |
| Andrzej | Stojda | Piotrków Trybunalski | |
| Jerzy | Swianiewicz | Olsztyn | |
| Zbigniew | Walenta | Warszawa | |
| Jan | Wierzbowski | Łódź | |
| Józef | Winkowski | Sochaczew | |
| Przemysław | Zbijewski | Poznań | |
| Wiesław | Żelazko | Warszawa | |
| Jerzy | Korpiński | Falenica | |
| Edward | Obryk | Zakopane | |
| Adam | Skopec | Wrocław | |
| Stanisław | Waligórski | Warszawa | |
| Jacek | Wawrzyński | łódź | |
| Jerzy | Kaczmarczyk | Pułtusk | |
| Mirosław | Kołaczek | Toruń | |
| Jerzy | Niedziółka | Warszawa | |
| Andrzej | Birhkolc | Warszawa | wyróżnieni |
| Janusz | Charatonik | Wrocław | |
| Marian | Chmielewski | Poznań | |
| Marek | Dietrich | Warszawa | |
| Ryszard | Ferchmin | Poznań | |
| Krzysztof | Haman | Warszawa | |
| Bohdan | Majewski | Warszawa | |
| Jerzy | Mitek | Zielona Góra | |
| Jan | Rodowicz | Kalisz | |
| Stanisław | Sędziwy | Kraków | |
| Krzysztof | Sielicki | Sopot | |
| Stanisław | Ugniewski | Warszawa | |
| Franciszek | Wandzik | Włocławek |
