|
[Nagrodzeni]
[Olimpiady] [Poprzednia OM] [Następna OM] |
III Olimpiada Matematyczna(rok szk. 1951/52) |
Statystyki III Olimpiady |
|
| okręg | zawody | ||
| I st. | II st. | III st. | |
| Kraków | 230 | 47 | 4 |
| Lublin | 66 | 20 | 1 |
| Łódź | 178 | 42 | 4 |
| Poznań | 205 | 58 | 9 |
| Warszawa | 249 | 70 | 22 |
| Wrocław | 265 | 44 | 11 |
| w sumie | 1193 | 281 | 51 |
Nagrodzeni w III Olimpiadzie |
|
| Jerzy | Browkin | Warszawa | laureaci |
| Edward | Józefowicz | Łódź | |
| Jacek | Kudrewicz | Warszawa | |
| Andrzej | Białynicki | Rzeszów | |
| Rudolf | Kopel | Rydułtowy | |
| Piotr | Kucharczyk | Głogów | |
| Wacław | Majchrzak | Żychlin | |
| Aleksander | Stępień | Częstochowa | |
| Antoni | Tomaszewicz | Radom | |
| Zbigniew | Wesołowski | Poznań | |
| Kacper | Zalewski | Kraków | |
| Andrzej | Hildebrandt | Warszawa | |
| Jan | Łopuski | Poznań | |
| Halina | Marcinek | Lublin | |
| Janusz | Markowski | Warszawa | |
| Andrzej | Skorupski | Kraków | |
| Jerzy | Gdula | Stalowa Wola | wyróżnieni |
| Bazyli | Kaczan | Białystok | |
| Stanisław | Klasa | Warszawa | |
| Andrzej | Krystek | Pabianice | |
| Dominik | Rogula | Kielce | |
| Jacek | Sypniewski | Warszawa | |
| Wiesław | Szlenk | Warszawa |
