|
[Nagrodzeni]
[Olimpiady] [Poprzednia OM] [Następna OM] |
IV Olimpiada Matematyczna(rok szk. 1952/53) |
Statystyki IV Olimpiady |
|
| okręg | zawody | ||
| I st. | II st. | III st. | |
| Kraków | 176 | 39 | 13 |
| Lublin | 52 | 17 | 4 |
| ŁódĽ | 190 | 50 | 4 |
| Poznań | 184 | 52 | 13 |
| Warszawa | 200 | 51 | 19 |
| Wrocław | 116 | 23 | 2 |
| w sumie | 918 | 232 | 55 |
Nagrodzeni w IV Olimpiadzie |
|
| Wiesław | Szlenk | Warszawa | laureaci |
| Andrzej | Białas | Kraków | |
| Tadeusz | Gałęzia | Ostrowiec ¦więtokrzyski | |
| Dominik | Rogula | Kielce | |
| Andrzej | Wierzbicki | Warszawa | |
| Jacek | Jaszczyński | Olsztyn | |
| Ryszard | Krajewski | Aleksandrów Łódzki | |
| Andrzej | Krystek | Pabianice | |
| Zbigniew | Mikołajczyk | Sulejówek | |
| Henryk | Bogdanów | Bytom | |
| Roman | Czarnota-Bojarski | Warszawa | |
| Henryk | Jurczyński | Ostrzeszów | |
| Kazimierz | Malanowski | Sandomierz | |
| Andrzej | M±kowski | Warszawa | |
| Tadeusz | Osiwański | Warszawa | |
| Antoni | Pielasiak | Słupsk | |
| Maria | Szinkunas | Warszawa | |
| Jerzy | Borysowicz | Radom | wyróżnieni |
| Zygmunt | Bownik | Kra¶nik | |
| Aleksander | Głowa | Warszawa | |
| Bohdan | Grell | Tarnów | |
| Andrzej | Kukla | Kraków | |
| Zbigniew | Stachura | Krzeszowice | |
| Sławomir | Sterliński | Miszewo | |
| Romuald | Szukała | Poznań | |
| Henryk | Szymczak | Warszawa | |
| Jędrzej | Sniatycki | Toruń | |
| Michał | Wiweger | Warszawa | |
| Jerzy | Wrotek | Warszawa | |
| Jerzy | Zagrodziński | Warszawa |
