| okręg gdański |
| 1. | Maciej | Baliński | III | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 2. | Adam | Baranowski | III | I LO im.Marii Curie Skłodowskiej | Sopot |
| 3. | Stanisław | Barzowski | I | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 4. | Paweł | Bednarek | I | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 5. | Paweł Rafał | Bieliński | I | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 6. | Jan | Czarnecki | III | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
| 7. | Michał | Czyż | II | II LO im.Adama Mickiewicza | Słupsk |
| 8. | Jędrzej | Dampc | II | Salezjańskie LO im św. Jana Bosko | Rumia |
| 9. | Domink | Fic | III | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 10. | Aleksander | Gorczyński | III | VI LO im.Wł.Sierpińskiego | Gdynia |
| 11. | Bartosz | Kamedulski | III | VI LO im.Wł.Sierpińskiego | Gdynia |
| 12. | Cyprian | Kleist | III | Salezjańskie LO im św. Jana Bosko | Rumia |
| 13. | Maciej | Konieczka | II | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 14. | Jakub | Kortas | II | Salezjańskie LO im św. Jana Bosko | Rumia |
| 15. | Filip | Kowalski | III | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 16. | Wojciech | Kwapisz | | III LO | Gdańsk |
| 17. | Artur | Lazoryk | I | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 18. | Błażej | Magnowski | | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 19. | Mariusz | Motyl | III | Katolickie LO im.Jana Pawła II | Gdynia |
| 20. | Tomasz | Nazarewicz | II | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 21. | Kaja | Osobik | III | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 22. | Tomasz | Pawiłojć | I | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 23. | Piotr | Pawlak | | Ogólnokszatcąca Szkoła Muzyczna | Gdańsk |
| 24. | Radosław | Piórkowski | III | II LO | Chojnice |
| 25. | Kamil | Pluta | I | Salezjańskie LO im śwJana Bosko | Rumia |
| 26. | Jakub | Soliwoda | II | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 27. | Krzysztof | Świeczkowski | | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
| 28. | Jędrzej | Włochowski | II | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 29. | Tymoteusz Stan | Zdunek | | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| 30. | Kamil | Żyła | II | III LO im. Marynarki Wojennej RP. | Gdynia |
| okręg katowicki |
| 1. | Karol | Bacik | II | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 2. | Grzegorz | Bajor | III | LO im. Mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie | |
| 3. | Kamil | Biesik | II | V LO w Bielsku-Białej | |
| 4. | Jakub | Borgosz | I | V LO w Bielsku-Białej | |
| 5. | Katarzyna | Brodzka | III | V LO im. A. Struga w Gliwicach | |
| 6. | Paweł | Brysch | II | II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | |
| 7. | Beata | Choroba | III | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 8. | Kacper | Ciepielewski | III | III LO im. L. Szenwalda w Dąbrowie Górniczej | |
| 9. | Michał | Ciołczyk | III | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 10. | Tomasz | Cwielung | III | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 11. | Zuzanna | Czakon | I | I LO im. M. Kopernika w Katowicach | |
| 12. | Adam | Dobrakowski | I | IX LO w Częstochowie | |
| 13. | Łukasz | Domin | II | I LO im. K. Miarki w Żorach | |
| 14. | Mariusz | Domżał | III | I LO im. M. Kopernika w Żywcu | |
| 15. | Natalia | Dzidek | II | V LO w Bielsku-Białej | |
| 16. | Marcin | Fryz | III | III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach | |
| 17. | Michał | Gacka | III | IV LO im. gen. S. Maczka w Katowicach | |
| 18. | Michał | Gieleciak | III | V LO w Bielsku-Białej | |
| 19. | Przemysław | Gumienny | III | I LO w Knurowie | |
| 20. | Michał | Jagielski | III | XI LO Tarnowskie Góry | |
| 21. | Patryk | Kajdas | III | LO im. Mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie | |
| 22. | Łukasz | Kapica | III | VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie | |
| 23. | Wojciech | Kasperek | III | V LO w Bielsku-Białej | |
| 24. | Paweł | Kędzior | III | II LO im. A.F. Modrzewskiego w Rybniku | |
| 25. | Piotr | Klasa | II | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 26. | Natalia | Kocińska | III | I LO im. M. Kopernika w Żywcu | |
| 27. | Barbara | Kołodziej | I | V LO w Bielsku-Białej | |
| 28. | Wawrzyniec | Kostorz | III | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 29. | Rafał | Kostrzewski | III | IV LO im. Gen. S. Maczka w Katowicach | |
| 30. | Katarzyna | Kowalik | III | V LO w Bielsku-Białej | |
| 31. | Krzysztof | Kozłowski | III | II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | |
| 32. | Natalia | Kupiec | III | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 33. | Paweł | Kura | III | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 34. | Marcin | Kurka | | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 35. | Artur | Kuźnar | III | I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach | |
| 36. | Paulina | Lach | II | V LO w Bielsku-Białej | |
| 37. | Łukasz | Ławniczak | II | I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie | |
| 38. | Paweł | Łęczycki | III | II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | |
| 39. | Mateusz | Mańko | III | IX LO w Częstochowie | |
| 40. | Jakub | Marciniszyn | I | V LO w Bielsku-Białej | |
| 41. | Michał | Mazur | I | V LO im. A. Struga w Gliwicach | |
| 42. | Barbara | Mazur | II | III LO im. w Zabrzu | |
| 43. | Maciej | Mościński | III | I LO im. E. Dembowskiego w Gliwicach | |
| 44. | Grzegorz | Mrukwa | II | V LO w Bielsku-Białej | |
| 45. | Jakub | Nowak | III | V LO w Bielsku-Białej | |
| 46. | Maciej | Ogórek | III | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 47. | Piotr | Pikul | II | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 48. | Marcin | Polanowski | III | I LO im. J. Kilińskiego w Kłobucku | |
| 49. | Katarzyna | Pyrtek | III | III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach | |
| 50. | Łukasz | Radzio | II | II LO im. Ks. Prof J. Tischnera w Wodzisławiu | |
| 51. | Barbara | Romańska | II | I LO im. Powstańców Śl. w Rybniku | |
| 52. | Rafał | Roszkowski | I | IX LO w Częstochowie | |
| 53. | Kamil | Słowik | III | I LO im. M. Kopernika w Żywcu | |
| 54. | Jarosław | Socha | II | I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie | |
| 55. | Marcin | Sroka | II | II LO im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej | |
| 56. | Jakub | Staroń | I | V LO w Bielsku-Białej | |
| 57. | Paulina | Szpilowska | II | LO "Filomata" w Gliwicach | |
| 58. | Bartosz | Tarnawski | II | Katolickie LO im. Ks. E. Szramka w Katowicach | |
| 59. | Sebastian | Turek | III | Katolickie LO im. Ks. E. Szramka w Katowicach | |
| 60. | Wojciech | Waniek | II | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 61. | Agata | Wilk | | I LO im. E. Dembowskiego w Gliwicach | |
| 62. | Ewa | Wyciszczok | III | I LO im. M. Kopernika w Katowicach | |
| 63. | Paweł | Wyszyński | III | ZS Nr 10 w Zabrzu | |
| 64. | Konrad | Zemlik | II | III LO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej | |
| 65. | Artur | Ziarnik | III | I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach | |
| 66. | Marcel | Zięba | III | II LO im. C. Miłosza w Jaworznie | |
| 67. | Olaf | Zygalski | III | III LO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej | |
| 68. | Błażej | Żmija | III | V LO w Bielsku-Białej | |
| 69. | Michał | Żurek | III | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | |
| 70. | Krystian | Kaczmarek | III | X LO w Bytomiu | |
| okręg krakowski |
| 1. | Michał | Badura | I g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 2. | Jakub | Barański | II | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego | Kraków |
| 3. | Zofia | Bartyzel | II g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 4. | Piotr | Bejda | III e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 5. | Dawid | Bieniek | III | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
| 6. | Grzegorz | Borkowski | I e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 7. | Katarzyna | Budzik | I | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 8. | Grzegorz | Bukowiec | II | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza | Tarnów |
| 9. | Dominik | Burek | III | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza | Tarnów |
| 10. | Michał | Cepiga | III | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Nowy Sącz |
| 11. | Mateusz | Cianciara | II | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 12. | Karolina | Cynk | I g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 13. | Aleksander | Czarnecki | III | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie | Tarnów |
| 14. | Daniel | Dworak | II | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza | Tarnów |
| 15. | Tomasz | Dyczek | III i | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego | Kraków |
| 16. | Anna | Dymek | III e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 17. | Michał | Dyrek | III e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 18. | Filip | Ficek | III g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 19. | Krzysztof | Foszcz | III g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 20. | Dawid | Gawlina | II | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 21. | Katarzyna | Gąssowska | III e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 22. | Michał | Glapa | I e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 23. | Maciej | Grabiec | III | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie | Tarnów |
| 24. | Bartłomiej | Grochal | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 25. | Oskar | Grudziński | IV | Zespół Szkół Łączności | Kraków |
| 26. | Grzegorz | Grymek | II g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 27. | Jan | Gwinner | I e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 28. | Artur | Hadasz | I g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 29. | Piotr | Heilman | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 30. | Anna | Hoduń | I | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 31. | Tomasz | Jakubek | III | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 32. | Katarzyna | Janocha | III | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 33. | Leszek | Kania | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 34. | Andrzej | Kawula | III g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 35. | Maria | Kawula | I g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 36. | Krzysztof | Kleiner | III e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 37. | Michał | Kleszczyński | III a | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego | Kraków |
| 38. | Anna | Kobak | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 39. | Marcin | Kostrzewa | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 40. | Konrad | Kraszewski | III | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 41. | Michał | Krok | II g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 42. | Wojciech | Kruk | III e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 43. | Kamil | Książek | III | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawla II | Radocza |
| 44. | Wiktor | Kuropatwa | III e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 45. | Agata | Latacz | III e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 46. | Kacper | Łasocha | III | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
| 47. | Szymon | Łukasz | I e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 48. | Michał | Łuszczyk | I | IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tarnowie-Mościcach | Tarnów |
| 49. | Antoni | Machowski | I d | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 50. | Dariusz | Matlak | III a | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego | Kraków |
| 51. | Krzysztof | Mędrala | III | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 52. | Jakub | Mrówka | III | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz |
| 53. | Konrad | Myszkowski | III b | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 54. | Jakub | Nowak | II g | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego | Kraków |
| 55. | Agnieszka | Olech | III | XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | Kraków |
| 56. | Grzegorz | Pabian | III d | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 57. | Albert | Pawula | III | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie | Tarnów |
| 58. | Piotr | Pedrycz | II g | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego | Kraków |
| 59. | Justyna | Pędzich | III g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 60. | Michał | Piekarz | III | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 61. | Hubert | Piotrowicz | III | I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzena w Zakopanem | Zakopane |
| 62. | Kamil | Piszczek | III g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 63. | Karol | Popko | II g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 64. | Krzysztof | Rębilas | I d | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 65. | Michał | Seweryn | III e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 66. | Grażyna | Skiba | III g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 67. | Jacek | Stobiecki | I d | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 68. | Jakub | Sypniewski | III g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 69. | Jan | Szczepaniec | III | II Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałbińskiego w Myślenicach | Myślenice |
| 70. | Szymon | Śliwa | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 71. | Grzegorz | Świrski | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 72. | Wiktor | Tendera | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 73. | Kinga | Turlej | II | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 74. | Patryk | Urbański | III e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 75. | Tymoteusz | Woronko | II g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 76. | Michał | Zając | III | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 77. | Marcin | Zajda | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 78. | Paweł | Zalecki | I c | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 79. | Michał | Ziobro | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 80. | Łukasz | Zwonek | II g | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 81. | Rafał | Żelazko | II e | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| okręg lubelski |
| 1. | Paweł | Abramowicz | III | Prywatne LO im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| 2. | Michał | Baryga | I | I LO im St. Staszica | Lublin |
| 3. | Mateusz | Bąkała | II | I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego | Puławy |
| 4. | Maciej Jan | Bielecki | III | I LO im St. Staszica | Lublin |
| 5. | Michał | Błaziak | II | I LO im St. Staszica | Lublin |
| 6. | Artur | Bogusz | I | I LO im St. Staszica | Lublin |
| 7. | Marek | Domerecki | IV | Technikum Energetyczno-Informatyczne | Lublin |
| 8. | Przemysław | Dycha | III | I LO im. Bohaterów Purytowego Wzgórza | Janów Lubelski |
| 9. | Łukasz | Furmanek | II | LO im. ONZ | Biłgoraj |
| 10. | Daniel | Grzegorzewski | III | Gimnazjum nr 3 im. Emilii Plater | Biała Podlaska |
| 11. | Albert | Gutowski | I | I LO im St. Staszica | Lublin |
| 12. | Kinga | Jastrzębska | II | Prywatne LO im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| 13. | Karol | Jurasiński | | II LO im. Piotra Firleja | Lubartów |
| 14. | Maciej | Kalinowski | II | II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego | Lublin |
| 15. | Konrad | Kowalak | II | Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Pawła Karola Sanguszki I LO w Lubartowie | Lubartów |
| 16. | Emil | Korbus | III | III LO im. Unii Lubelskiej | Lublin |
| 17. | Michał | Kreft | I | Prywatne LO im. I. J. Paderewskiego | Lublin |
| 18. | Jakub | Kurlak | II | II LO im. Piotra Firleja | Lubartów |
| 19. | Małgorzata | Łazuka | I | I LO im St. Staszica | Lublin |
| 20. | Mateusz | Michalewski | I | Prywatne LO im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| 21. | Mateusz | Patyra | III | I LO im St. Staszica | Lublin |
| 22. | Agata | Piskor | II | III LO im. Unii Lubelskiej | Lublin |
| 23. | Dagmara | Piszcz | | Prywatne LO im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| 24. | Michał | Resztak | | Zespół Szkół nr 2 II LO im. Mikołaja Reja | Kraśnik |
| 25. | Joanna | Starobrat | III | I LO im St. Staszica | Lublin |
| 26. | Ireneusz | Szulc | III | I LO im. Stefana Czarnieckiego | Chełm |
| 27. | Kornelia | Ufniarz | | Zespół Szkół nr 2 II LO im. Mikołaja Reja | Kraśnik |
| 28. | Michał | Waszczuk | I | III LO im. Unii Lubelskiej | Lublin |
| 29. | Rafał | Wysokiński | II | Prywatne LO im. I. J. Paderewskiego | Lublin |
| 30. | Karolina | Zdeb | III | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu | Zamość |
| okręg łódzki |
| 1. | Przemysław | Białoń | I | LO im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce |
| 2. | Tomasz | Bogusiak | III | Publiczne LO Politechniki Łódzkiej | Łódź |
| 3. | Paweł | Czapski | III | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź |
| 4. | Helena | Dziubecka | II | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski |
| 5. | Michał | Figlus | I | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski |
| 6. | Piotr | Grzelak | III | Publiczne LO Politechniki Łódzkiej | Łódź |
| 7. | Monika | Hałaczkiewicz | I | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski |
| 8. | Robert | Jankowski | II | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Końskie |
| 9. | Maciej | Jarosiński | II | Pijarskie LO Królowej Pokoju | Łowicz |
| 10. | Bartosz | Kardas | II | I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego | Pabianice |
| 11. | Ernest | Kargul | | III LO im. Władysława Broniewskiego | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 12. | Jerzy | Knopik | III | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź |
| 13. | Mateusz | Kosiorek | III | Pijarskie LO Królowej Pokoju | Łowicz |
| 14. | Patryk | Kowalczyk | III | I LO im. Kazimierza Jagiellończyka | Sieradz |
| 15. | Andrzej | Kurczewski | III | Publiczne LO Politechniki Łódzkiej | Łódź |
| 16. | Bartosz | Łągwa | III | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski |
| 17. | Arkadiusz | Michalak | II | XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa | Łódź |
| 18. | Robert | Mielczarek | III | I LO im. Władysława Broniewskiego | Bełchatów |
| 19. | Kamil | Motyka | II | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski |
| 20. | Wojciech | Ostrowski | II | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski |
| 21. | Mateusz | Owczarek | II | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Końskie |
| 22. | Artur | Pragacz | II | I LO im. Stefana Żeromskiego | Kielce |
| 23. | Janusz | Rogowski | III | I LO im. Kazimierza Jagiellończyka | Sieradz |
| 24. | Kamil | Rychlewicz | I | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź |
| 25. | Marcin | Smulewicz | III | LO im. Bolesława Prusa | Skierniewice |
| 26. | Oskar | Szymański | III | Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki | Kielce |
| 27. | Michał | Tobiasz | II | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski |
| 28. | Jakub | Tomaszek | II | I LO im. Feliksa Fabianiego | Radomsko |
| 29. | Patrycja | Tomczyk | II | II LO im. Stanisława Staszica | Starachowice |
| 30. | Adrianna | Traczyk | I | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski |
| 31. | Patryk | Uchman | II | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Wieluń |
| 32. | Jakub | Wieczorek | III | LO im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce |
| 33. | Łukasz | Wilczek | I | LO im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce |
| 34. | Katarzyna | Woźnica | II | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Końskie |
| 35. | Mateusz | Zieliński | II | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski |
| okręg poznański |
| 1. | Grzegorz | Adamski | I | Liceum nr 1 w ZS nr 1 | Szamotuły |
| 2. | Bartosz | Biadasiewicz | III | I LO im.T.Kościuszki | Turek |
| 3. | Michał | Biernacki | II | VIII LO im.A.Mickiewicza | Poznań |
| 4. | Artur | Dróźdź | II | III LO im.M.Kopernika | Kalisz |
| 5. | Amadeusz | Furman | III | I LO im.T.Kościuszki | Turek |
| 6. | Sylwia | Hodlik | | I LO im.T.Kościuszki | Konin |
| 7. | Andrzej | Kokosza | II | I LO | Swarzędz |
| 8. | MAciej | Kolanowski | I | VIII LO im.A.Mickiewicza | Poznań |
| 9. | Maciej | Kotlicki | III | Zespoł Szkół Ogólnokształcących STO | Piła |
| 10. | Artur | Laskowski | III | I LO im.K.Marcinkowskiego | Poznań |
| 11. | Kamila | Łazarska | II | I LO im.M.Skłodowskiej-Curie | Ostrzeszów |
| 12. | Łukasz | Michalak | III | LO im.Marii Magdaleny | Poznań |
| 13. | Jędrzej | Michalczyk | III | LO im.Marii Magdaleny | Poznań |
| 14. | Piotr | Mizerka | III | VIII LO im.A.Mickiewicza | Poznań |
| 15. | Maria | Nuc | II | LO im.Marii Magdaleny | Poznań |
| 16. | Borys | Pawlak | III | VIII LO im.A.Mickiewicza | Poznań |
| 17. | Krzysztof | Piecuch | III | II LO Spolecznego Towarzystwa Oswiatowego | Piła |
| 18. | Olga | Półchłopek | III | LO im.Marii Magdaleny | Poznań |
| 19. | Wiktoriusz | Robaszkiewicz | III | LO im.Marii Magdaleny | Poznań |
| 20. | Tomasz | Sternal | III | VIII LO im.A.Mickiewicza | Poznań |
| 21. | Sylwester | Swat | III | I LO im.K.Marcinkowskiego | Poznań |
| 22. | Jarosław | Synak | II | VIII LO im.A.Mickiewicza | Poznań |
| 23. | Adam | Szczepaniak | III | I LO im.M.Skłodowskiej-Curie | Piła |
| 24. | Ilona | Trznadel | II | I LO im.św.Barbary | Chodzież |
| 25. | Krzysztof | Wędrowicz | II | III LO | Poznań |
| 26. | Aleksandra | Wojdanowicz | | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus IX" | Poznań |
| 27. | Konrad | Wojtasik | II | I LO im.M.Skłodowskiej-Curie | Ostrzeszów |
| okręg rzeszowski |
| 1. | Karol | Bąk | II g | I LO im. Ks. S. Konarskiego | Rzeszów |
| 2. | Marcin | Bąk | II d | Zespół Szkół Społecznych nr 1 | Tarnobrzeg |
| 3. | Mikołaj | Błaż | II | IV LO im. M. Kopernika | Rzeszów |
| 4. | Gabriel | Bożek | I a | I LO im. J. Słowackiego | Przemyśl |
| 5. | Jakub | Chłędowski | III g | I LO im. Ks. S. Konarskiego | Rzeszów |
| 6. | Gabriela | Dąbrowska | | I LO im. KEN | Sanok |
| 7. | Albert | Dębiński | | I LO im. KEN | Sanok |
| 8. | Mateusz | Dombrowski | II a | I LO im. J. Słowackiego | Przemyśl |
| 9. | Łukasz | Dunaj | III d | LO im. T. Kościuszki | Ropczyce |
| 10. | Damian | Dziok | III c | I LO im. KEN | Sanok |
| 11. | Michał | Dzióbek | I d | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów |
| 12. | Miron | Ficak | II a | I LO im. J. Słowackiego | Przemyśl |
| 13. | Tomasz | Gawlik | I d | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów |
| 14. | Anna | Gierlak | I a | I LO im. J. Słowackiego | Przemyśl |
| 15. | Maciej | Głowacki | I d | I LO im. M. Kopernika | Krosno |
| 16. | Arkadiusz | Gonet | III c | I LO im. M. Kopernika | Krosno |
| 17. | Karol | Gongola | I d | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów |
| 18. | Sebastian | Haracz | I d | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów |
| 19. | Krystian | Igras | III | III LO im. T. Kościuszki | Lubaczów |
| 20. | Hubert | Jarecki | I a | II LO im. K. Morawskiego | Przemyśl |
| 21. | Teodor | Jerzak | III a | IV LO im. M. Kopernika | Rzeszów |
| 22. | Joanna | Karnas | II g | I LO im. Ks. S. Konarskiego | Rzeszów |
