| [01.] [02.] [03.] [04.] [05.] [06.] [07.] [08.] [09.] [10.] [11.] [12.] [13.] [14.] [15.] [16.] [17.] [18.] [19.] [20.] [21.] [22.] [23.] [24.] [25.] [26.] [27.] [28.] [29.] [30.] [31.] [32.] [33.] [34.] [35.] [36.] [37.] [38.] [39.] [40.] [41.] [42.] [43.] [44.] [45.] [46.] [47.] [48.] [49.] [49.] [Statystyki] [Zadania] |
Międzynarodowe olimpiady matematyczne (MOM) są organizowane corocznie od roku 1959 (w roku 1980 olimpiada nie odbyła się). Pierwsza MOM odbyła się w Rumunii z inicjatywy profesora Simionescu i Rumuńskiego Towarzystwa Matematyczno-Fizycznego. Uczestniczyły w niej ośmioosobowe reprezentacje siedmiu państw Europy Środkowej i Wschodniej. Od roku 1983 startują w MOM reprezentacje sześcioosobowe, w roku 1982 były to zespoły czteroosobowe; niektóre państwa przysyłają delegacje mniej liczne. W XLIII MOM, która odbyła się w roku 2002, brały udział 84 państwa.
Polska uczestniczyła we wszystkich MOM z wyjątkiem drugiej, a zorganizowała takie olimpiady w latach 1963, 1972 i 1986.
Zawody MOM polegają na indywidualnym rozwiązywaniu 6 zadań w ciągu 2 dni (na rozwiązanie 3 zadań jest przeznaczone każdego dnia 4½ godziny).
Propozycje zadań nadsyłają do kraju organizującego poszczególne państwa. Wstępnej selekcji, w której wyniku pozostaje około 30 zadań dokonują matematycy z kraju organizującego. Ostatecznego wyboru dokonuje jury złożone z przewodniczących delegacji państw uczestniczących w MOM. Obradom jury przewodniczy wybitny matematyk z kraju organizującego olimpiadę. Przewodniczący delegacji przekładają wybrane zadania na języki ojczyste i te przekłady są rozdawane uczestnikom.
Rozwiązania są oceniane w skali od 0 do 7 punktów przez przewodniczącego delegacji i jego zastępcę, a następnie przedstawiane w celu definitywnego ustalenia ocen zespołom koordynatorów wyznaczonym przez organizatorów; ich zadaniem jest ujednolicenie punktacji. Po ustaleniu ocen zawodnicy szeregowani są według liczby uzyskanych punktów i przyznawane są im medale: złote otrzymuje w przybliżeniu 1/12 ogólnej liczby zawodników, srebrne — 1/6, brązowe zaś 1/4. Uczestnicy, którzy nie zdobyli żadnego medalu, ale rozwiązali co najmniej jedno zadanie na ocenę 7 pkt., otrzymują tzw. wzmianki zaszczytne. W ostatnich latach Polska zajmuje w nieoficjalnej punktacji drużynowej (sumuje się wyniki poszczególnych uczestników) miejsce około dwudziestego.
W czasie olimpiad organizatorzy zapewniają program kulturalno-turystyczny.
| numer | rok | kraj | liczba uczniów | liczba państw | wyniki Polaków | |||
| medale | wzmianki zaszczytne | |||||||
| zł. | sr. | br. | ||||||
| I | 1959 | Rumunia | 56 | 7 | 1 | |||
| II | 1960 | W II Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej Polska nie wzięła udziału. | ||||||
| III | 1961 | Węgry | 48 | 6 | 1 | 6 | ||
| IV | 1962 | Czechosłowacja | 56 | 7 | 1 | 2 | ||
| V | 1963 | Polska | 64 | 8 | 2 | |||
| VI | 1964 | Moskwa | 72 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
| VII | 1965 | NRD | 80 | 10 | 1 | 3 | ||
| VIII | 1966 | Bułgaria | 72 | 9 | 1 | 4 | 1 | |
| IX | 1967 | Jugosławia | 104 | 13 | 1 | |||
| X | 1968 | ZSRR | 96 | 12 | 2 | 3 | 2 | |
| XI | 1969 | Rumunia | 112 | 14 | 1 | |||
| XII | 1970 | Węgry | 112 | 14 | 1 | |||
| XIII | 1971 | Czechosłowacja | 115 | 15 | 1 | 4 | ||
| XIV | 1972 | Polska | 107 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
| XV | 1973 | ZSRR | 125 | 16 | 2 | 4 | ||
| XVI | 1974 | NRD | 140 | 18 | 2 | |||
| XVII | 1975 | Bułgaria | 136 | 17 | 1 | 1 | ||
| XVIII | 1976 | Austria | 139 | 18 | 6 | |||
| XIX | 1977 | Jugosławia | 155 | 21 | 1 | 2 | 2 | |
| XX | 1978 | Rumunia | 132 | 17 | 2 | |||
| XXI | 1979 | Wielka Brytania | 166 | 23 | 2 | 3 | ||
| 1980 | Zawody nie odbyły się | |||||||
| XXII | 1981 | USA | 185 | 27 | 2 | 3 | 1 | |
| XXIII | 1982 | Węgry | 119 | 30 | 1 | 2 | ||
| XXIV | 1983 | Francja | 186 | 32 | 3 | |||
| XXV | 1984 | Czechosłowacja | 192 | 34 | 1 | 5 | ||
| XXVI | 1985 | Finlandia | 209 | 38 | 1 | 4 | ||
| XXVII | 1986 | Polska | 37 | 3 | ||||
| XXVIII | 1987 | Kuba | 237 | 42 | 2 | |||
| XXIX | 1988 | Australia | 268 | 49 | 1 | 2 | ||
| XXX | 1989 | RFN | 291 | 50 | 3 | 3 | ||
| XXXI | 1990 | Chiny | 308 | 56 | 2 | 1 | 2 | |
| XXXII | 1991 | Szwecja | 318 | 56 | 2 | 4 | ||
| XXXIII | 1992 | Rosja | 322 | 56 | 1 | 3 | ||
| XXXIV | 1993 | Turcja | 412 | 73 | 2 | 1 | ||
| XXXV | 1994 | Hongkong | 385 | 69 | 2 | 3 | 1 | |
| XXXVI | 1995 | Kanada | 412 | 73 | 1 | 5 | ||
| XXXVII | 1996 | Indie | 426 | 75 | 3 | 3 | ||
| XXXVIII | 1997 | Argentyna | 82 | 2 | 2 | 2 | ||
| XXXIX | 1998 | Tajwan | 419 | 76 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| XL | 1999 | Rumunia | 453 | 81 | 1 | 5 | ||
| XLI | 2000 | Korea Południowa | 461 | 82 | 1 | 2 | 1 | |
| XLII | 2001 | USA | 473 | 83 | 3 | 1 | ||
| XLIII | 2002 | Wielka Brytania (Szkocja) | 479 | 84 | 4 | 1 | 1 | |
| XLIV | 2003 | Japonia | 457 | 82 | 1 | 2 | 2 | |
| XLV | 2004 | Grecja | 486 | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| XLVI | 2005 | Meksyk | 513 | 91 | 1 | 5 | ||
| XLVII | 2006 | Słowenia | 498 | 90 | 1 | 2 | 3 | |
| XLVIII | 2007 | Wietnam | 520 | 93 | 1 | 2 | 2 | |
| XLIX | 2008 | Hiszpania | 535 | 97 | 2 | 3 | 1 | |
